BOMAG COMPACTORS BC 462 EB TCD2013 L06 2V; 190kW, Tier 3 7,2
BOMAG PAVERS BF 600 C HCE TCD2013 L04; 120kW 4,8
BOMAG PAVERS BF 600 P HCE TCD2013 L04; 120kW 4,8
BOMAG PAVERS BF 600 P HSE TCD2013 L04; 120kW 4,8
BOMAG PAVERS BF 600 c HSE TCD2013 L04; 120kW 4,8
BOMAG PAVERS BF 800 C S 500 TCD2012 L06 2V; 135kW 6,1
BOMAG PAVERS BF 800 C S 600 TCD2012 L06 2V; 135kW 6,1
BOMAG PAVERS BF 800 P S 500 TCD2012 L06 2V; 135kW 6,1
BOMAG PAVERS BF 800 P S 600 TCD2012 L06 2V; 135kW 6,1
BOMAG PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 27 RH-41 TCD4,1 L04; 95kW; Tier 3b/4i 4,1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 D-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4,8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 PD-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4,8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 D-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4,8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4,8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4,8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 BVC TCD2013 L04; 120kW; Tiar 3a 4,8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 BVC/P TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4,8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4/P TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4,8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DI-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4,8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 PDH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4,8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 214 D-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4,8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 214 DH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4,8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 214 PDH-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4,8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 D-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4,8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 DH-4 TCD2012 L06; 150kW, Tier 3a 6,1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 PD-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4,8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 PDH-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 6,1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 BVC-5 TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6,1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 D-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 6,1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 D-4I TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6,1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 DH-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 4,8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 PD-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 6,1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 PDH-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 4,8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4 TCD2013 L06; 150kW, Tier 3a 7,2
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4 BVC TCD2012 L06; 150kW ;Tier 3a 6,1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4I TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6,1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4I BVC TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6,1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DI-4 BVC TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 4,8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 PHD-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 7,2
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 RC-4 BVC TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 6,1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 332 DEEP IMP TCD2013 L06 2V; 190kW, Tier 3a 7,2
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 332 DH-4 BVC TCD2013 L06 2V; 190kW, Tier 3a 7,2
BRAEUTIGAM HYDROTRAC TYP 160-40 TCD6,1 L6; 180kW; Tier 3b 6,1
BRAEUTIGAM HYDROTRAC TYP 165-40 TCD6,1 L6; 180kW; Tier 3b 6,1
DEUTZ AG (KHD) TCD2013 L6 4V 6-Cyl 7,2
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 6140.4 TCD4,1 L4 4V, 105kW, Tier 4i 4,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROVECTOR 30,6 Deutz AG; TCD3,6L4; 75kW 3,6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROVECTOR 37.7 Deutz AG; TCD3,6L4; 75kW 3,6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6040 TCD6,1 L6; 184kW; Tier 4i 6,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6040 HTS TCD6,1 L6; 184kW; Tier 4i 6,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6060 TCD6,1 L6; 184kW; Tier 4i 6,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6060 HTS TCD6,1 L6; 211kW; Tier 4i 6,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5100 TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 3,6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5100 TTV TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 3,6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5110 TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3,6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5110 TTV TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3,6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5120 TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 3,6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5120 C TCD3,6 L4; 83kW; Tier 4i 3,6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5120 TTV TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 3,6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5130 TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 3,6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5130 TTV TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 3,6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6120.4 TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i 4,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6120.4 TTV TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i 4,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6130.4 TCD4,1 L4; 94kW; Tier 4i 4,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6130.4 TTV TCD4,1 L4; 94kW; Tier 4i 4,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6140.4 TCD4,1 L4; 99kW; Tier 4i 4,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6140.4 TTV TCD4,1 L4; 99kW; Tier 4i 4,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6150 TCD6,1 L6; 110kW; Tier 4i 6,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6150.4 TCD4,1 L4; 110kW; Tier 4i 4,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6150.4 TTV TCD4,1 L4; 110kW; Tier 4i 4,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6160 TCD6,1 L6; 122kW; Tier 4i 6,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6160 TTV TCD6,1 L6; 116kW; Tier 4i 6,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6160.4 TCD4,1 L4; 122kW; Tier 4i 4,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6160.4 TTV TCD 4,1 L4; 116kW, Tier 4i 4,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6180 TCD6,1 L6; 129kW; Tier 4i 6,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6180 TTV TCD6,1 L6; 123kW; Tier 4i 6,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6190 TCD6,1 L6; 142kW; Tier 4i 6,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6190 TTV TCD6,1 L6; 138kW; Tier 4i 6,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 7 AGROTRON 7210 ST TCD6,1 L6; 139kW; Tier 4i 6,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 7 AGROTRON 7210 TTV TCD6,1 L6; 165kW; Tier 4i 6,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 7 AGROTRON 7220 ST TCD6,1 L6; 157kW; Tier 4i 6,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 7 AGROTRON 7250 TTV TCD6,1 L6; 194kW; Tier 4i 6,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS AGROVECTOR 25,5 TCD3,6 L4; 75kW; Tier 4i 3,6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS AGROVECTOR 29,6 / 29,6 LP TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3,6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS AGROVECTOR 35,7 TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 3,6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS AGROVECTOR 37,6 TCD3,6 L4; 102kW; Tier 4i 3,6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS AGROVECTOR 37,7 TCD3,6 L4; 102kW; Tier 4i 3,6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) WARRIOR 6190 CShift TCD6.1 L6 4V, 142kW, Tier 4i 6,1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) WARRIOR 7250 TTV TCD6.1 L6 4V, 175kW, Tier 4i 6,1
FENDT VARIO 720 Deutz; 6cyl. 147kW 6,1
FENDT VARIO 722 Deutz; 6cyl. 162kW 6,1
FENDT VARIO 724 Deutz; 6cyl. 176kW 6,1
FENDT VARIO 900 TCD2013 L6 4V 7,2
GEKO PROFFESSIONALS 100003 ED-S/DEDA Deutz BF4M1013E; 97kW 4,8
GEKO PROFFESSIONALS 130003 ED-S/DEDA Deutz BF4M1013FC; 122kW 4,8
GEKO PROFFESSIONALS 40003 ED-S/DEDA Deutz BF4M2011; 37,4kW 3,6
GEKO PROFFESSIONALS 60003 ED-S/DEDA Deutz BF4M2012; 54kW 4
GEKO PROFFESSIONALS 85003 ED-S/DEDA Deutz BF4M1013E; 81kW 4,8
GEKO SUPER SILENT 100010 ED-S/DEDA Deutz BF4M1013EC; 97kW 4,8
GEKO SUPER SILENT 130010 Deutz BF4M1013FC; 122kW 4,8
GEKO SUPER SILENT 60010 ED-S/DEDA Deutz BF4M2012C, 56kW 4
GEKO SUPER SILENT 85010 ED-S/DEDA Deutz BF4M1013E; 81kW 4,8
HAMM COMPACTORS H SERIES H 11i TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 4,1
HAMM COMPACTORS H SERIES H 11i P TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 4,1
HAMM COMPACTORS H SERIES H 13i TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 4,1
HAMM COMPACTORS H SERIES H 13i P TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 4,1
HAMM COMPACTORS H SERIES H 13i VIO TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 4,1
HAMM COMPACTORS H SERIES H 16i TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 4,1
HAMM COMPACTORS H SERIES H 16i P TCD4,1 L4; 105kW, Tier 4 4,1
HAMM COMPACTORS H SERIES H 18i TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 6,1
HAMM COMPACTORS H SERIES H 18i P TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 6,1
HAMM COMPACTORS H SERIES H 20i TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 6,1
HAMM COMPACTORS H SERIES H 20i P TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 6,1
HAMM COMPACTORS H SERIES H 25i TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 6,1
HAMM COMPACTORS H SERIES H 25i P TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 6,1
HAMM LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 120i VO TCD4,1 L4; 115kW, Tier 4 4,1
HAMM LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 120i VV TCD4,1 L4; 115kW, Tier 4 4,1
HAMM LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 140i VO TCD4,1 L4; 115kW, Tier 4 4,1
HAMM LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 140i VV TCD4,1 L4; 115kW, Tier 4 4,1
HUERLIMANN XM T4i 100; 100 V-Drive TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 3,6
HUERLIMANN XM T4i 110; 110 V-Drive TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3,6
HUERLIMANN XM T4i 120; 120 V-Drive TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 3,6
HUERLIMANN XM T4i 130; 130 V-Drive TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 3,6
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) MACH 200 ST TCD6,1 L6; 139kW; Tier 4i 6,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) MACH 210 VRT TCD6,1 L6; 151kW; Tier 4i 6,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) MACH 220 ST TCD6,1 L6; 157kW; Tier 4i 6,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) MACH 230 VRT TCD6,1 L6; 162kW; Tier 4i 6,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) MACH 250 VRT TCD6,1 L6; 175kW; Tier 4i 6,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 100 TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 3,6
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 100 R TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 3,6
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 100 VRT TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 3,6
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 110 TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3,6
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 110 R TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3,6
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 110 VRT TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3,6
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 120 TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4 3,6
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 120 R TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 3,6
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 120 VRT TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 3,6
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 130 TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 3,6
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 130 VRT TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 3,6
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) NITRO 90 R TCD3,6 L4; 65,5kW; Tier 4i 3,6
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R6. T4i 150 TCD6,1 L6; 149HP; Tier IIIb 6,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R6. T4i 150.4 TCD4,1 L4; 149HP, Tier 4 4
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R6. T4i 160 TCD6,1 L6; 161HP; Tier IIIb 6,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R6. T4i 160.4 TCD4,1 L4; 166HP, Tier 4 4
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R6. T4i 180 TCD6,1 L6; 175HP; Tier IIIb
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R6. T4i 190 TCD6,1 L6; 193HP; Tier IIIb 6,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R7. 190 TCD2013 L06; 197HP, Tier III 7,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R7. 220 TCD2013 L06; 220HP, Tier III 7,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 120.4 TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i 4,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 120.4 VRT TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i 4,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 130.4 VRT TCD4,1 L4; 94kW; Tier 4i 4,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 140.4 TCD4,1 L4; 99kW; Tier 4i 4,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 140.4 VRT TCD4,1 L4; 99kW; Tier 4i 4,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 150 TCD6,1 L6; 110kW; Tier 4i 6,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 150.4 TCD4,1 L4; 110W; Tier 4i 4,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 150.4 VRT TCD4,1 L4; 110kW; Tier 4i 4,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 160 TCD6,1 L6; 122kW; Tier 4i 6,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 160 VRT TCD6,1 L6; 1262kW; Tier 4i 6,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 160.4 TCD4,1 L4; 122kW; Tier 4i 4,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 160.4 VRT TCD4,1 L4; 122kW; Tier 4i 4,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 180 TCD6,1 L6; 129kW; Tier 4i 6,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 180 VRT TCD6,1 L6; 129kW; Tier 4i 6,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 190 TCD6,1 L6; 142kW; Tier 4i 6,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 190 VRT TCD6,1 L6; 142kW; Tier 4i 6,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 210 TCD6,1 L6; 154kW; Tier 4i 6,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) SPARK 210 VRT TCD6,1 L6; 154kW; Tier 4i 6,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) VRT 210 VRT TCD6,1 L06 4V, 163kW; Tier 4i 6,1
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) VRT 230 VRT TCD6,1 L06 4V, 178kW; Tier 4i 6,1
MATROT SPRAYERS EXPERT Deutz 6-cyl; 160kW, Tier 3B 6,1
MATROT SPRAYERS HELIOS / HELIOS 36 Deutz 4-cyl; 103kW; Tier 3A 4
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) AUDAX ST ST 200 TCD6,1 L6; 145kW; Tier 4i 6,1
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) AUDAX ST ST 220 TCD6,1 L6; 162kW; Tier 4i 6,1
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 120.4 TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i 4,1
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 130.4 TCD4,1 L4; 94kW; Tier 4i 4,1
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 140.4 TCD4,1 L4; 99kW; Tier 4i 4,1
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 150 TCD6,1 L6; 110kW; Tier 4i 6,1
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 150.4 TCD4,1 L4; 110kW; Tier 4i 4,1
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 160 TCD6,1 L6; 122kW; Tier 4i 6,1
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 160.4 TCD4,1 L4; 122kW; Tier 4i 4,1
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 180 TCD6,1 L6; 129kW; Tier 4i 6,1
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) FORTIS 190 TCD6,1 L6; 142kW; Tier 4i 6,1
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIRTUS 100 TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 3,6
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIRTUS 110 TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3,6
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIRTUS 120 TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i 3,6
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIRTUS 130 TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 3,6
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIRTUS J 100 TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 3,6
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIRTUS J 110 TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3,6
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIRTUS J 120 TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 3,6
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) VIRTUS J 90 TCD3,6 L4; 65,5kW; Tier 4i 3,6
SCHAEFFER TELEHANDLERS 9380 T TCD6,1 L6; 154kW; Tier 4i 6,1
SCHAEFFER TELEHANDLERS 9660 T TCD4,1; 4-cyl; 115kW 4,1
WEIDEMANN WHEEL LOADERS 8080 CX120 TD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW 4
ZETOR CRYSTAL 150 TCD 6.1L6; 106kW; Tier 4 6,1
ZETOR CRYSTAL 160 TCD 6.1L6; 126kW; Tier 4 6,1
MAHLE MS69, MS 69
Iskra, Letrika 11132257,11.132.257,AZF4344
Iskra, Letrika 11132138,11.132.138,AZF4310
Iskra, Letrika 11131686,11.131.686,AZF4178
BOMAG 8820245
DEUTZ AG (KHD) 1 182 974
DEUTZ AG (KHD) 1 183 237
DEUTZ AG (KHD) 1 183 679
DEUTZ AG (KHD) 1 183 714
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) 1853162
FENDT F 716 900 060 010
FENDT F 836 900 060 010
FENDT F 836 900 060 060
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) 0.900.2154.0
- Ložisko břemenového víka AZE,J,F 15.120.243, 15120243
- Stator AZF 16.282.934, 16282934
- Zadní víko AZF 16.285.421, 16285421
- Přední víko AZF 16.285.496, 16285496
- Zapínací páka AZF 16.908.335, 16908335
- Ložisko kolektorového víka AZF 16.908.340, 16908340
- Reduktor s volnoběžkou AZF 16.911.908, 16911908
- Rotor AZF 16.915.127, 16915127
- Montážní sada AZF 16.915.128, 16915128
- Spínač AZF 16.915.247, 16915247
- Pomocný spínač AZF 16.915.248, 16915248
- Držák kartáčů AZF 16.915.869, 16915869
- Sada kartáčů AZF 16.915.870, 16915870