ACME AD 118 0,8 1.1.1977 - 1.12.1982
ACME AD 121 0,8 1.1.1977 - 1.12.1987
FARYMANN (FARNY & WEIDMANN) 71W 8 1,2 1.1.1972 - 1.5.1985
FARYMANN (FARNY & WEIDMANN) 95W 1,6 1.1.1972 - 1.5.1985
FARYMANN (FARNY & WEIDMANN) P30 1,3 1.1.1972 - 1.10.1979
RUGGERINI CDR 95 0,7 1.1.1971 - 1.6.1980
RUGGERINI CRD 100 0,8 1.6.1976 - 1.9.1981
RUGGERINI CRD 100, P 0,8 1.1.1971 - 1.12.1980
RUGGERINI CRD 100/2 P 1,5 1.11.1972 - 1.12.1986
RUGGERINI CRD 951 0,7 1.1.1971 - 1.1.1988
RUGGERINI CRD 951/2 1,4 1.1.1971 - 1.1.1988
RUGGERINI CRDK 100 0,8 1.6.1976 - 1.12.1989
RUGGERINI CRDK 100/2 1,5 1.6.1976 - 1.12.1990
RUGGERINI CRDK 102 2 cyl 1,5 -
RUGGERINI P 101 0,8 1.1.1971 - 1.9.1983
RUGGERINI P 101 L 0,8 1.1.1971 - 1.6.1980
RUGGERINI P 101/2 1,5 1.1.1976 - 1.12.1990
RUGGERINI P 105/2 1,7 1.3.1972 - 1.12.1990
RUGGERINI PK 105/2 2 cyl 1,7 -
RUGGERINI PM 105/2 2 cyl 1,7 -
RUGGERINI RD 100/2 1,4 1.1.1971 - 1.6.1980
RUGGERINI RD 90/2 1,1 1.1.1970 - 1.6.1980
RUGGERINI RD 951/2 1,4 1.1.1971 - 1.12.1987
RUGGERINI RD 95/2 1,4 1.1.1971 - 1.6.1980
RUGGERINI RP 170 A 0,8 1.4.1983 -
RUGGERINI RP 178 0,7 1.9.1983 -
RUGGERINI RP 320 1,5 1.12.1990 -
RUGGERINI RP 368 1,7 1.1.1984 -
RUGGERINI RP 380 1,7 1.6.1984 -
RUGGERINI RW 380 1,7 1.9.1982 - 1.12.1990
RUGGERINI RW 388 1,7 1.3.1983 - 1.12.1990
RUGGERINI RW 450 1,7 1.12.1979 - 1.9.1982
BPM V12 570 12 1.6.1972 - 1.7.1992
BPM V12 620S 12 1.6.1972 - 1.7.1992
BPM VULCANO 375 8 1.6.1968 - 1.7.1992
BPM VULCANO 450 7,9 1.6.1968 - 1.7.1992
RUGGERINI MD350 -
RUGGERINI PM 105/2 2 cyl 1,7 -
AGRIA 4800 K Ruggerini CRD100P 0,8 1.1.1970 -
AGRITALIA (CARRARO) SUPERTIGRE 625R Ruggerini P101 0,8 1.1.1970 - 1.9.1978
AGRITALIA (CARRARO) TIGRONE ATLAS 742 Ruggerini P101/2 1,5 1.1.1972 - 1.9.1978
BERTOLINI 310S Ruggerini CRD100 0,8 1.1.1969 - 1.12.1984
FERRARI 76 Ruggerini P101/2 1,5 1.6.1980 - 1.12.1980
GOLDONI 1045 R Ruggerini Pp105/2 1,7 1.4.1982 - 1.12.1985
HUERLIMANN PRINCE 345/335 530.3AT/530.3A -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) RUNNER 450A/350A K4F-DT -
MOSA MS 280 RD240 1,1 01.06.1973 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP SOLARIS 45/35 KEF-DT/K4F-D -
BOSCH 0001366014
HATZ 40000610, 400 006 10
LESTER 18467
RUGGERINI 56302, 563-02
RUGGERINI 56357, 563-57
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 296193300, 2 9619 330 0
- Ložisko AZJ 15.120.012, 15120012
- Ložisko břemenového víka AZJ 15.120.161, 15120161
- Mezistěna AZJ 16.281.299, 16281299
- Víko břemenové AZJ 16.281.594, 16281594
- Rotor AZJ 16.361.495, 16361495
- Volnoběžka AZJ 9z 16.900.254, 16900254
- Zadní víko AZJ 16.905.815, 16905815
- Zapínací páka AZJ 16.905.915, 16905915
- Držák kartáčů AZJ 12V 16.905.972, 16905972
- Sada kartáčů AZJ 16.905.973, 16905973
- Spínač AZJ 16.906.144, 16906144
- Stator AZJ 16.906.147, 16906147
- Montážní sada AZJ 16.906.148, 16906148