ADIM 1000.3 AT/W (12V) -
ADIM 1000.4 AT/ATI/W/WT (12V) -
ADIM 1000.6 AT/ATI/W/WT/WTI/WTR(12V -
ADIM 1053 P (12V) -
ADIM 1054 P/PT (12V) -
ADIM 1055 P (12V) -
ADIM 1056 P/PS/PT/PTI (12V) -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 916 /3W 2,8 1.1.1984 - 1.1.1987
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 916 /4W 3,7 1.1.1984 - 1.1.1987
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 916 /6W 5,5 1.1.1987 - 1.3.1988
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 916 /6WT 5,5 1.1.1987 - 1.3.1988
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .3W 3 1.1.1987 -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .4W 4 1.1.1987 -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .4WT 4 1.1.1987 -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .6W 6 1.12.1990 -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .6WT 6 1.12.1990 -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .6WTI 6 1.9.1990 -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .6WTIR 6 1.2.1992 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 105 2LP 2,1 1.9.1980 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 105 3P 3,1 1.5.1978 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 105 4P 4,2 1.7.1979 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 916 3A 2,8 1.1.1984 - 1.1.1987
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 916 4A 3,7 1.1.1984 - 1.1.1987
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 982 LP 1,8 1.9.1980 - 1.6.1983
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 983 P 2,7 1.7.1979 - 1.6.1983
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 984 P 3,6 1.6.1978 - 1.9.1983
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 985 P 4,5 1.3.1975 - 1.3.1980
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1000 3A 3 1.1.1987 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1000 3AT 3 1.4.1990 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1000 4A 4 1.1.1987 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1000 4AT 4 1.1.1987 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1000 4ATI 4 1.9.1990 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1000 6A 6 1.10.1990 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1000 6AT 6 1.10.1990 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1000 6ATI 6 1.12.1991 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1054 PT 4,2 1.1.1984 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1055 P 5,2 1.5.1978 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1056 P 6,2 1.1.1978 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1056 PS 6,2 1.1.1984 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1056 PT 6,2 1.1.1980 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 1056 PTI 6,2 1.12.1985 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP DA 986 5,4 1.5.1973 - 1.12.1982
AGCO 4660 AWD,2WD Same-105.3P 3,1 1.5.1991 -
AGCO 8610 CAAWD Same-1000.6A 6 1.5.1991 -
AGCO 8630 CAAWD Same-1000.6AT 6 1.5.1991 -
AGCO ALLIS 8610 Same 1000.6A 6 1.5.1991 - 31.12.1997
AGCO ALLIS 8630 Same 1000.6AT 6 1.5.1991 - 31.12.1997
AGCO WHITE-Tractors 6065 Same 1000.4WT 1.1.1992 - 31.12.2000
AGCO WHITE-Tractors 6085 Same 1004.WT 1.1.1992 - 31.12.1997
AGCO WHITE-Tractors 6105 Same 1000.6W 6 1.1.1992 - 31.12.1997
HUERLIMANN H 345 983L 2,7 1.12.1981 - 1.6.1983
HUERLIMANN H 345 983L 2,7 1.7.1983 - 1.3.1986
HUERLIMANN H 355 /F 1053P 3,1 1.1.1982 - 1.6.1983
HUERLIMANN H 358 1000.3W 3 1.6.1986 -
HUERLIMANN H 360 H-1103/5 3,4 1.10.1979 - 1.6.1983
HUERLIMANN H 470 H-1104/6 4,6 1.9.1979 - 1.6.1983
HUERLIMANN H 476 V 1000.4W 4 1.12.1988 - 1.12.1991
HUERLIMANN H 480 H-1104/7 4,6 1.4.1979 - 1.6.1983
HUERLIMANN H 488 T 1000.4WT 4 1.6.1986 -
HUERLIMANN H 490 H-1106/8T 4,6 1.4.1980 - 1.6.1983
HUERLIMANN H 496 T H-1104/9T 4,6 1.4.1984 - 1.12.1989
HUERLIMANN H 5110 H-1105/10T 5,7 1.12.1980 - 1.6.1983
HUERLIMANN H 5110/ 5116T H-1105/11T 5,7 1.4.1984 - 1.12.1990
HUERLIMANN H 6130 H-1106/12 6,8 1.3.1979 - 1.6.1981
HUERLIMANN H 6130/ 6115 Elite 1000.6W 6 1.12.1989 -
HUERLIMANN H 6135 Elite 1000.6WT 6 1.12.1989 -
HUERLIMANN H 6136 H-1106/13 6,8 1.4.1984 - 1.12.1990
HUERLIMANN H 6160 H-1106/15 6,8 1.3.1979 - 1.3.1981
HUERLIMANN H 6160/ 6165 Master 1000.6WTI 6 1.5.1991 -
HUERLIMANN H 6190 Master 1000.6WTIR 6 1.1.1992 -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 115 Formula 1000.6W 6 1.12.1989 -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 135 Formula 1000.6WT 6 1.12.1989 -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 165 Racing 1000.6WTI 6 1.5.1991 -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 190 Racing 1000.6WTIR 6 1.1.1992 -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 345 F 983L 2,7 1.3.1988 -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 573 60N 1000.3W 3 1.2.1988 - 1.11.1990
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 574 60N 1000.3W 3 1.2.1988 - 1.11.1990
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 654 DT Same-984P 3,6 1.7.1977 - 1.12.1981
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 674 70 1000.4W 4 1.6.1986 -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 674 70N 1000.4W 4 1.6.1986 -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 674 70NBasso 1000.4W 4 1.6.1986 -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 684 DT 984P 3,6 1.1.1982 - 1.12.1985
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 754 DT Same-984P 3,6 1.11.1976 - 1.1.1982
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 774 80 1000.4W 4 1.6.1986 -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 774 80DT 1000.4W 4 1.6.1986 -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 774 80N 1000.4W 4 1.6.1986 -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 775 80N 1000.4W 4 1.6.1987 -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 874 .90 1000.4WT 4 1.6.1986 -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1356 DT H1106-12 6,8 1.12.1980 - 1.12.1984
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1556 H1106-15 6,8 1.6.1981 - 1.12.1984
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 684 L,N 100.4P 3,8 1.4.1983 - 1.12.1983
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 754 105.4P 4,2 1.1.1980 - 1.12.1984
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 754.80 1000.4W 4 1.6.1986 -
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) C 784 L 105.4P 4,2 1.4.1983 - 1.12.1984
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 1056 DT Same-986/3 5,4 1.2.1977 - 1.7.1979
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 613 DT 105.3P 3,1 1.1.1982 - 1.2.1988
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 653 F / 654DT 105.3P 3,1 1.3.1982 - 1.12.1985
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 684 F 984P 3,6 1.3.1982 - 1.12.1985
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 714 DT 2RM 100.4P 3,8 1.3.1984 - 1.2.1988
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 724 F 105.4P 4,2 1.2.1982 - 1.4.1986
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 754 105.4P 4,2 1.1.1982 - 1.12.1985
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 854 DT 2RM 105.4P 4,2 1.11.1976 - 1.12.1985
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 955 DT 2RM 105.5P 5,2 1.6.1979 - 1.12.1985
MUZZI MD 100 Same-1056P 6,2 01.10.1981 - 01.12.1981
MUZZI MD 20 Same-1052LP 2,1 01.06.1979 -
MUZZI MD 33 Same-1053P 3,1 01.06.1979 - 01.12.1988
MUZZI MD 45 Same-1054P 4,2 01.06.1979 - 01.12.1988
MUZZI MD 55 Same-1055P 5,2 01.06.1979 - 01.12.1988
MUZZI MD 65 Same-1056P 6,2 01.06.1979 - 01.12.1988
MUZZI MD 65 Same-1056PT 6,2 01.03.1982 - 01.12.1982
MUZZI MDS 100 Same-1056PT 6,2 01.03.1982 -
MUZZI MDS 110 Same-1056PTI 6,2 01.12.1986 -
MUZZI MDS 44 Same-1000.4A 4 01.01.1989 -
MUZZI MDS 54 Same-1000.4AT 4 01.01.1989 -
MUZZI MDS 90 Same-1056PS 6,2 01.01.1989 -
MUZZI MDV 35 Same-1005A 3 01.01.1988 -
PALMIERI 1500 GN 100 Same-1056PT 6,2 01.07.1991 -
PALMIERI 1500 GN 15 Same-1052P 2,1 01.09.1980 - 01.12.1985
PALMIERI 1500 GN 15 Same-982P 1,8 01.09.1980 - 01.01.1982
PALMIERI 1500 GN 25 Same-983P 2,7 01.07.1979 - 01.01.1982
PALMIERI 1500 GN 30 Same-1053P 3,1 01.07.1979 - 01.12.1985
PALMIERI 1500 GN 40 Same-1054P 4,2 01.07.1979 - 01.12.1990
PALMIERI 1500 GN 50 Same-1055P 5,2 01.07.1979 -
PALMIERI 1500 GN 60 Same-1056P 6,2 01.01.1978 -
PALMIERI 1500 GN 80 Same-1056PT 6,2 01.02.1985 -
PALMIERI 1500 GN 90T Same-1056PT 6,2 01.01.1980 - 01.12.1985
PALMIERI 1500 GN 95 Same-1056PTI 6,2 01.02.1985 -
PALMIERI 1800 GN 100T Same-1056PT 6,2 01.01.1980 - 01.02.1985
PALMIERI 1800 GN 101T Same-1056PTI 6,2 01.02.1985 -
PALMIERI 1800 GN 18 Same-982L 1,8 01.09.1980 - 01.01.1982
PALMIERI 1800 GN 24 Same-1052L 2,1 01.09.1980 - 01.01.1987
PALMIERI 1800 GN 30 Same-983P 2,7 01.07.1979 - 01.01.1982
PALMIERI 1800 GN 36 Same-1053P 3,1 01.07.1979 - 01.12.1988
PALMIERI 1800 GN 48 Same-1054P 4,2 01.07.1979 - 01.12.1988
PALMIERI 1800 GN 60 Same-1055P 5,2 01.07.1979 - 01.12.1988
PALMIERI 1800 GN 70 Same-1056P 6,2 01.01.1978 - 01.12.1990
PALMIERI 1800 GN 90 Same-1056PT 6,2 01.02.1985 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP AURORA 45 983L 2,7 01.10.1981 - 01.02.1982
SAME DEUTZ- FAHR GROUP BUFFALO 130 1056P 6,2 01.01.1978 - 01.10.1981
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CENTAURO 70Export 100.4P 3,8 01.09.1982 - 01.10.1987
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CENTAURO 70Export 984P 3,6 01.12.1981 - 01.08.1982
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CENTAURO 70Special 100.4P 3,8 01.09.1982 - 01.10.1987
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CENTAURO 70Special 984P 3,6 01.12.1981 - 01.08.1982
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CENTURION 75 105.4P 4,2 01.11.1978 - 01.09.1980
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CENTURION 75Export 105.4P 4,2 01.01.1981 - 01.10.1987
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CENTURION 75Export 984P 3,6 01.01.1981 - 01.01.1981
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CENTURION 75Special 105.4P 4,2 01.01.1981 - 01.05.1988
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CENTURION 75Special 984P 3,6 01.01.1981 - 01.01.1981
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CONDOR 55 100.3P 2,8 01.07.1982 - 01.10.1987
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CONDOR 55 983P 2,7 01.02.1979 - 01.06.1982
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CORSARO Frutteto 70 984P 3,6 01.10.1981 - 01.03.1988
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CORSARO Synchro 70 984P 3,6 01.03.1978 - 01.12.1980
SAME DEUTZ- FAHR GROUP CROP 85 105.4P 4,2 01.12.1983 - 01.12.1989
SAME DEUTZ- FAHR GROUP DRAGO 120 1056P 6,2 01.01.1978 - 01.05.1986
SAME DEUTZ- FAHR GROUP EXPLORER 55 916.3A 2,8 01.04.1983 - 01.05.1986
SAME DEUTZ- FAHR GROUP EXPLORER 65 916.4A 3,7 01.03.1983 - 01.05.1986
SAME DEUTZ- FAHR GROUP EXPLORER 65C 916.4A 3,7 01.01.1984 - 01.09.1986
SAME DEUTZ- FAHR GROUP EXPLORER 75 916.4A 3,7 01.02.1985 - 01.05.1986
SAME DEUTZ- FAHR GROUP EXPLORER 85 916.4TA 3,7 01.02.1985 - 01.05.1986
SAME DEUTZ- FAHR GROUP FALCON 983L 2,7 01.07.1975 - 01.10.1987
SAME DEUTZ- FAHR GROUP FRUTTETO 75 2RM 1000.3AT 3 01.05.1991 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP GALAXY 170 105.6 PTI 6,2 01.06.1983 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP HERCULES 160 105.6PT 6,2 01.06.1979 - 01.10.1983
SAME DEUTZ- FAHR GROUP JAGUAR 105.4P 4,2 01.09.1978 - 01.09.1980
SAME DEUTZ- FAHR GROUP JAGUAR 100 105.5P 5,2 01.03.1982 - 01.03.1984
SAME DEUTZ- FAHR GROUP JAGUAR 95 105.5P 5,2 01.02.1979 - 01.03.1982
SAME DEUTZ- FAHR GROUP LASER 100 105.5P 5,2 01.03.1984 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP LASER 110 100.6P 5,7 01.03.1983 - 01.12.1987
SAME DEUTZ- FAHR GROUP LASER 130 105.6P 6,2 01.04.1983 - 01.12.1987
SAME DEUTZ- FAHR GROUP LASER 150 105.6PS 6,2 01.03.1983 - 01.12.1987
SAME DEUTZ- FAHR GROUP LASER 90 105.4PT 4,2 01.03.1984 - 01.12.1987
SAME DEUTZ- FAHR GROUP LEOPARD 85 105.4P 4,2 01.01.1978 - 01.02.1982
SAME DEUTZ- FAHR GROUP LEOPARD 85 Export 105.4P 4,2 01.02.1979 - 01.11.1981
SAME DEUTZ- FAHR GROUP LEOPARD 90 Turbo 105.4PT 4,2 01.02.1982 - 01.03.1984
SAME DEUTZ- FAHR GROUP LEOPARD C 105.4P 4,2 01.06.1980 - 01.12.1985
SAME DEUTZ- FAHR GROUP MERCURY 85 105.4P 4,2 01.01.1981 - 01.10.1981
SAME DEUTZ- FAHR GROUP MERCURY 85 Export 105.4P 4,2 01.01.1981 - 01.10.1987
SAME DEUTZ- FAHR GROUP MERCURY 85 Special 105.4P 4,2 01.06.1981 - 01.10.1987
SAME DEUTZ- FAHR GROUP MINITAURO 60 1053L 3,1 01.01.1974 - 01.09.1980
SAME DEUTZ- FAHR GROUP MINITAURO 60 Frutteto 105.3P 3,1 01.03.1982 - 01.03.1988
SAME DEUTZ- FAHR GROUP PANTHER 90 985P 4,5 01.01.1978 - 01.09.1980
SAME DEUTZ- FAHR GROUP PANTHER 95 1055P 5,2 01.02.1979 - 01.10.1981
SAME DEUTZ- FAHR GROUP RANGER 45 983L 2,7 01.02.1982 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP SATURNO 80 Synchro 1054P 4,2 01.02.1979 - 01.12.1980
SAME DEUTZ- FAHR GROUP SOLAR 60 105.3P 3,1 01.06.1986 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP TAURUS 60 105.3P 3,1 01.11.1978 - 01.12.1984
SAME DEUTZ- FAHR GROUP TAURUS C 105.3P 3,1 01.06.1980 - 01.12.1983
SAME DEUTZ- FAHR GROUP TIGER 100 105.5L 5,2 01.01.1977 - 01.09.1980
SAME DEUTZ- FAHR GROUP TIGER Six 105 986P 5,4 01.01.1977 - 01.09.1980
SAME DEUTZ- FAHR GROUP TITAN 160 DT 1000.6WTI 6 01.05.1991 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP TITAN 190 DT 1000.6WTIR 6 01.01.1992 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP TRANSPORTER 85 105.4P 4,2 01.01.1991 -
SAME DEUTZ- FAHR GROUP VIGNERON 60 105.3P 3,1 01.03.1978 - 01.02.1988
SAME DEUTZ- FAHR GROUP VIGNERON 70 100.4P 3,8 01.06.1982 - 01.02.1988
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 50 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 288 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 290 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 406 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 650 A WD408.41 3,1 01.11.1975 - 01.06.1977
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 658 ,A WD408.42 3,1 01.03.1977 - 01.12.1979
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 760 A WD408.40 3,1 01.01.1976 - 01.06.1977
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 760 Super WD408.43 3,1 01.01.1978 - 01.12.1982
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 768 ,A WD408.43 3,1 01.03.1977 - 01.12.1979
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 988 -
WHITE TRACTORS 6055 1000.4W 01.01.1994 - 31.12.1997
WHITE TRACTORS 6065 1000.4W 01.01.1992 - 31.12.1996
WHITE TRACTORS 6065c 1000.4WT 01.01.1992 - 31.12.1996
WHITE TRACTORS 6075 1000.4W 01.01.1992 - 31.12.1996
WHITE TRACTORS 6075C 1000.4W 01.01.1992 - 31.12.1996
WHITE TRACTORS 6085 1000.4W 01.01.1992 - 31.12.1996
WHITE TRACTORS 6085C 1000.4WT 01.01.1992 - 31.12.1996
WHITE TRACTORS 6105 1000.6W 01.01.1992 - 31.12.1996
BOSCH 0001358020
BOSCH 0001358051
BOSCH 0001359004
BOSCH 0001359108
BOSCH 0001367013
BOSCH 0986012710
EFEL 11750
HELLA 8EA726083001, 8EA 726 083-001
HELLA 8EA737245001, 8EA 737 245-001
HELLA CS335, CS 335
HELLA CS996, CS 996
LUCAS LRS00932
MAGNETI MARELLI 63216876, 632 168 76
MAGNETI MARELLI MSN614, MSN 614
MAGNETI MARELLI MT68PA, MT 68 PA
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 296191800, 2 9619 180 0
SAME DEUTZ- FAHR GROUP 29619180010, 2 9619 180 0/10
STEYR 40800090010, 408 00 09 0010
- Ložisko kolektorového víka AZJ 15.120.155, 15120155
- Ložisko břemenového víka AZE,J,F 15.120.243, 15120243
- Mezistěna AZJ 16.281.299, 16281299
- Přední víko AZJ 16.281.332, 16281332
- Rotor AZJ 16.361.415, 16361415
- Volnoběžka AZJ 11z 16.901.752, 16901752
- Vinutí statoru AZJ 12V 3.0kW 16.905.686, 16905686
- Sada uhlíků AZJ 16.905.688, 16905688
- Zapínací páka AZJ 16.905.853, 16905853
- Zadní víko AZJ 16.905.976, 16905976
- Spínač AZJ 16.906.015, 16906015
- Držák kartáčů AZJ 16.906.503, 16906503
- Servisní sada AZJ 16.906.505, 16906505