IVECO AIFO-8061 5 000 5,9 1.1.1985 - 1.12.1989
IVECO AIFO-8061 .05.300 5,9 1.1.1986 - 1.12.1989
IVECO AIFO-8061 l 05.00 5,9 1.1.1990 -
IVECO AIFO-8061 l 25.00 5,9 1.1.1990 -
IVECO AIFO-8210 .02.582 M 03 13,8 1.9.1986 - 1.12.1989
IVECO AIFO-8210 .42.970 SRM 35 13,8 1.6.1987 - 1.12.1989
IVECO AIFO-8210 .42.970 SRM 36 13,8 1.6.1988 - 1.12.1989
IVECO AIFO-8210 M22.10 13,8 1.1.1990 -
IVECO AIFO-8210 M 22.50 13,8 1.1.1990 -
IVECO AIFO-8210 SRM 36.10 13,8 1.1.1990 -
IVECO AIFO-8281 .02.050 17,2 1.1.1986 - 1.12.1989
IVECO AIFO-8281 .02.050 17,2 1.9.1986 - 1.12.1989
IVECO AIFO-8281 .02.050 17,2 1.9.1986 -
IVECO AIFO-8281 .22.001 17,2 1.6.1983 - 1.2.1990
IVECO AIFO-8281 M 32.10 17 1.1.1990 -
IVECO AIFO-8281 Sl 10.00 17 1.3.1990 -
IVECO AIFO-8282 .02.050 M 17 1.1.1992 -
IVECO AIFO-8360 6 cyl 1.1.1980 -
IVECO AIFO-8361 5 501 8,1 1.1.1984 -
IVECO AIFO-8361 .25.510 8,1 1.5.1984 - 1.12.1989
IVECO AIFO-8361 .25.511 8,1 1.4.1986 -
IVECO AIFO-8361 Sl 10.00 8,1 1.1.1990 -
IVECO AIFO-8460 .41.970 9,5 1.10.1989 -
SEATEK 6-4V-10D 573kW/6cyl. 10,3 -
SEATEK NAVY 485kW/6cyl. 10,3 -
SEATEK RACING 882kW/6cyl. 10,3 -
BENFRA 4.12 Aifo-8061I005 5,9 1.7.1986 - 1.6.1991
BENFRA 5.15 I Aifo-8061 l 005 5,9 1.7.1985 -
BENFRA 7.8 Aifo-8061 l 005 5,9 1.12.1987 -
BENFRA 9.7 Aifo-8061 l 005 5,9 1.1.1986 - 1.6.1991
BENFRA 9.8 Aifo-8061 l 005 5,9 1.1.1986 -
BENFRA 9.11 Aifo-8361SI10.00 5,9 1.1.1988 - 1.6.1991
BENFRA 9.12 Aifo-8361 Sl 10.00 5,9 1.1.1990 -
BENFRA 9.32 I Aifo-8361 Sl 10.00 5,9 1.1.1990 -
FIAT-ALLIS 65 B 8061l 05A11017 5,9 1.1.1986 -
FIAT-ALLIS 65 B 8065.04.089 5,5 1.1.1978 - 1.12.1985
FIAT-ALLIS FD 30C 8285.22.004 17 1.10.1999 -
FIAT-ALLIS FD 7 8065.05.295 5,9 1.3.1986 - 1.10.1992
FIAT-ALLIS FL 7 8065.05.295 5,9 1.3.1986 - 1.10.1988
FIAT-ALLIS FL 7B 8065.05.295 5,9 1.10.1987 - 1.12.1992
FIAT-ALLIS FR 10B 8065.05.290 5,9 1.12.1985 - 1.12.1990
FIAT-ALLIS FR 10C 8065.05.290 5,9 1.1.1990 -
FIAT-ALLIS FR 130 8065.25.094 5,9 1.4.1990 -
FIAT-ALLIS FR 160 8365.25.584 8,1 1.7.1990 -
FIAT-ALLIS FR 220 8465.21.004 9,5 1.1.1991 -
FIAT-ALLIS FR 35 8285.22.000 17,2 1.1.1985 - 1.12.1991
FIAT-ALLIS FR 9B 8045.25.395 3,9 1.9.1987 - 1.12.1990
FIAT-ALLIS FR 9C 8045.25.395 3,9 1.1.1991 -
FIAT-HITACHI FH 400 Fiat-8215.22.400 13,8 1.11.1989 -
LAVERDA (FIATAGRI) 3400 Fiat-8061.05.000 l 5,9 01.05.1986 -
LAVERDA (FIATAGRI) 3500 Fiat-8061.05.000 l 5,5 01.01.1985 -
IVECO 50 9 Fiat-8040.05.230 4 1.1.1987 - 1.6.1991
IVECO 65 9 Fiat-8040.05.230 3,9 1.1.1987 - 1.12.1992
IVECO 79 14 Fiat-8060.05.280 5,9 1.12.1985 - 1.6.1988
IVECO 79 14S Fiat-8060.05 5,9 1.12.1988 - 1.12.1992
IVECO 80 13A.. KHD-BF6L913T 6,1 1.1.1983 - 1.2.1986
IVECO 80 13A.. KHD-BF6L 913 T Vollk. 6,1 1.1.1983 - 1.12.1991
IVECO 80 16A.. KHD-BF6L913 6,1 1.1.1983 - 1.2.1986
IVECO 90 13A.. KHD-BF6L 913 T 6,1 1.1.1983 - 1.12.1991
IVECO 110 13A.. KHD-BF6L 913 T 6,1 1.1.1983 - 1.12.1991
IVECO 110 16A.. KHD-BF6L 913 6,1 1.1.1983 - 1.12.1991
IVECO 180 26 Fiat-8210.02.371,373 13,8 1.6.1982 - 1.10.1986
IVECO 190 24 Unic-8460.21.202,206 9,5 1.10.1988 -
IVECO 190 26 Unic-8460.21.102 9,5 1.9.1986 -
IVECO 190 -30,H Fiat-8210.22.175 13,8 1.4.1987 -
IVECO 190 30 N Fiat-8210.22.175 13,8 01.04.1987 -
IVECO 190 30,P 8210.22.175,317,373 13,8 01.07.1980 - 01.06.1987
IVECO 190 32 GV (CH) Unic-8460.41.160 9,5 01.10.1991 -
IVECO 190 32,P Unic-8460.41.102 9,5 01.10.1988 -
IVECO 190 33,P Fiat-8210.22.105 13,8 01.07.1984 - 01.05.1987
IVECO 190 36 Fiat-8210.42.151-173 13,8 01.07.1990 -
IVECO 190 36 Fiat-8210.42.152-176 13,8 01.07.1990 -
IVECO 190 36,P Fiat-8210.42.101 13,8 01.07.1987 - 01.06.1990
IVECO 190 36 P Fiat-8210.42.181-192 13,8 01.07.1990 -
IVECO 190 38 PT Fiat-8210.42? 13,8 01.07.1991 -
IVECO 190 42,P Fiat-8280.22.201,205 17,2 01.07.1984 -
IVECO 190 48, P Fiat-8280.42.001 17,2 01.03.1989 -
IVECO 220 32 P Unic-8460.41.102 9,5 01.03.1989 -
IVECO 220 36 Fiat-8210.42.152-175 13,8 01.07.1990 -
IVECO 220 36PT Fiat-8210.42.115 13,8 01.07.1987 - 01.06.1990
IVECO 240 26 Unic-8460.21-102 9,5 01.07.1990 -
IVECO 240 32 GPV, P Unic-8460.41.102 9,5 01.03.1989 -
IVECO 240 36 Fiat-8210.42.152,172 13,8 01.07.1990 -
IVECO 240 36, P Fiat-8210.42.115 13,8 01.07.1987 - 01.06.1990
IVECO 240 36 P Fiat-8210.42.155-177 13,8 01.07.1990 -
IVECO 240 36 P Fiat-8210.42.185-196 13,8 01.07.1990 -
IVECO 240 48 Fiat-8280.42.001 17,2 01.03.1989 -
IVECO 260 32 Unic-8460.41.124 9,5 01.07.1990 -
IVECO 260 36 Fiat-8210.42.115 13,8 01.07.1988 - 01.06.1990
IVECO 260 36 Fiat-8210.42.152,172 13,8 01.07.1990 -
IVECO 260 36 Fiat-8210.42.155,175 13,8 01.07.1990 -
IVECO 260 48 Fiat-8210.42.001 17,2 01.06.1989 -
IVECO 320 30 H (CH) Fiat-8210.22.235 13,8 1.1.1984 -
IVECO 330 30 H.. Fiat-8210.22.235,523 13,8 01.06.1984 -
IVECO 330 30 N.. Fiat-8210.22.069,575 13,8 01.10.1987 -
IVECO 330 36 H Fiat-8210.42.R.269 13,8 01.01.1989 -
IVECO 330 36 H (C,CH) Fiat-8210.42.009 13,8 01.10.1991 -
IVECO 330 36 HW Fiat-8210.42.R.269 13,8 01.02.1989 -
IVECO 370 S.10.24 Unic-8460.21.708 9,6 01.01.1987 -
IVECO A 60-9 Fiat-8040.05.200 3,9 01.09.1988 - 01.12.1992
IVECO LORRAINE 240 CS II, LS II Unic-8460.21.708 9,5 01.01.1988 - 01.09.1988
LORRAINE (PLAXTON) 240 CS II,LS II Unic-8460.21.708 9,5 01.06.1988 -
BOSCH 0120469549
BOSCH 0120469634
BOSCH 0120469679
BOSCH 0120469890
BOSCH 0986034420
DEUTZ AG (KHD) 04757192, 0475 7192
FIAT 4757192
FIAT 4757193
FIAT 4757194
FIAT 4844266
IVECO 4757193
IVECO 4757194
LUCAS LRA00928
LUCAS LRA00938
UNIC 4757192, 4 757 192
UNIC 4757193, 4 757 193
VALEO 2541423, 2 541 423
- Regulátor AER1710 28V 11.125.259, 11125259
- Šroub AAK 15.300.686, 15300686
- Ventilátor AAK 15.900.726, 15900726
- Stator AAK 14,28V 45-55A 16.350.020, 16350020
- Ložisko AAK 16.905.271, 16905271
- Ložisko AAK 16.905.276, 16905276
- Kondenzátor AAK 16.905.277, 16905277
- Přední víko AAK 16.905.297, 16905297
- Kryt zadního víka AAK 16.905.303, 16905303
- Diodový blok AAK 16.905.506, 16905506
- Zadní víko AAK 16.905.844, 16905844
- Rotor AAK 16.907.796, 16907796
- Řemenice AAK 16.907.901, 16907901