FIAT 1.9 TD 75 S 03/96-10/01 182 A8.000 55KW 4
FIAT 1.9 TD 100 S 03/96-10/01 182 A7.000 74KW 4
FIAT Marea 1.9 TD 75 09/96- 182 A8.000 55KW 4
FIAT 1.9 TD 100 09/96- 182 A7.000 74KW 4
FIAT 2.4 TD 125 09/96-04/99 185 A2.000 91KW 5
LANCIA Kappa / SW 2.4 T.DS 08/94-10/01 838 A3.000, 838 A7.000 91KW 5
AC 138G
BERU 0 100 226 249
BERU 0 100 226 450
BERU 970 MJ
BERU GN 970
BOSCH 0 250 202 034
BOSCH 0 250 251 471
CHAMPION CH 167
FIAT 46447610
GM 88 900 729
LANCIA 46447610
OPEL 88 900 729
C - celková délka[mm]= 72
A - délka havící trubice[mm]= 25
M - závit= M12x1,25
SW - velikost estihranu= 12
Úhel alfa= 63
Napětí[V]= 11
Čas havení[s]= 5