FORD USA 7.3 01/95-12/96 V8 7.3L DIESEL TURBO (445) 157KW 8
FORD USA 7.3 01/97-12/02 V8 7.3L DIESEL TURBO (445) 157KW 8
FORD USA 7.3 HD CLUB WAGON 01/95-12/96 V8 7.3L DIESEL TURBO (445) 157KW 8
FORD USA 7.3 HD CLUB WAGON 01/97-12/02 V8 7.3L DIESEL TURBO (445) 157KW 8
FORD USA 7.3 SUPER 01/95-12/96 V8 7.3L DIESEL TURBO (445) 157KW 8
FORD USA 7.3 SUPER 01/97-12/02 V8 7.3L DIESEL TURBO (445) 157KW 8
FORD USA 7.3 SUPER WAGON 01/95-12/96 V8 7.3L DIESEL TURBO (445) 157KW 8
FORD USA 7.3 SUPER WAGON 01/97-12/02 V8 7.3L DIESEL TURBO (445) 157KW 8
FORD USA 7.3 01/00-12/02 V8-363-(VIN:P) Powerstroke 190KW 8
FORD USA 7.3 01/95-12/96 V8 7.3L DIESEL TURBO (445) 144KW 8
FORD USA 7.3 01/97- V8 7.3L DIESEL TURBO (445) 157KW 8
FORD USA 7.3 SUPER CAB 01/95-12/96 V8 7.3L DIESEL TURBO (445) 144KW 8
FORD USA 7.3 SUPER CAB 01/97- V8 7.3L DIESEL TURBO (445) 157KW 8
FORD USA 7.3 SUPER DUTY 01/99-01/02 V8 7.3L DIESEL TURBO (445) 157KW 8
FORD USA 7.3 01/95-12/97 V8 7.3L DIESEL TURBO (445) 144KW 8
FORD USA 7.3 SUPER CAB 01/95-12/97 V8 7.3L DIESEL TURBO (445) 144KW 8
FORD USA 7.3 SUPER DUTY 01/99-01/02 V8 7.3L DIESEL TURBO (445) 157KW 8
FORD USA F-450 PickUp 7.3 SUPER DUTY 01/99-01/02 V8 7.3L DIESEL TURBO (445) 157KW 8
FORD USA F-550 PickUp 7.3 SUPER DUTY 01/99-01/02 V8 7.3L DIESEL TURBO (445) 157KW 8
BERU 0 100 226 138
BERU GV 819
FORD F4TZ 12A342A
C - celková délka[mm]= 129
A - délka havící trubice[mm]= 31
M - závit= M10x1
SW - velikost estihranu= 10
Úhel alfa= 93
Napětí[V]= 11
Čas havení[s]= 6