Žhavící svíčka tyčinková


Kód:11.721.127
Kód OEM:13.721.127, 13721127
Výrobce:


AUDI 1.4 TDI 09/03-08/05 AMF, BHC 55KW 3
AUDI 1.4 TDI 11/03-08/05 ATL 66KW 3
AUDI 1.9 TDI 05/03- BKC, BLS, BXE 77KW 4
AUDI 2.0 TDI 06/05- BMM 103KW 4
AUDI 2.0 TDI quattro 01/06- BMM 103KW 4
AUDI 1.9 TDI 09/04- BKC, BLS, BXE 77KW 4
AUDI 1.9 TDI 06/04-12/04 BKE 85KW 4
AUDI A4 (8 EC) 1.9 TDI 11/04- BKE, BRB 85KW
AUDI 1.9 TDI 06/04-12/04 BKE 85KW 4
AUDI A4 Avant (8 ED) 1.9 TDI 11/04- BKE, BRB 85KW 6
AUDI 2.0 TDI 11/04- BPW 103KW 4
CHRYSLER Sebring 2.0 CRD 2007- engine by VW 103KW 4
SEAT 2.0 TDI 11/05- BRT 103KW
SEAT Altea 1.9 TDI 04/04- BJB, BKC, BLS, BXE Ch. No. 70251 > 77KW 4
SEAT 2.0 TDI 03/04- AZV 100KW 4
SEAT 2.0 TDI 11/05- BMM 103KW 4
SEAT Altea XL 1.9 TDI 10/06- BLS, BXE 77KW 4
SEAT 2.0 TDI 10/06- BMM 103KW 4
SEAT 1.4 TDI 06/05- BNV 59KW
SEAT 1.9 TDI 09/02- BMT 74KW
SEAT 1.4 TDI 06/05- BNV 59KW
SEAT 1.9 TDI 02/02- BMT 74KW
SEAT 1.9 TDI Cupra R 03/04- BPX Ch. No. 70251> 118KW 4
SEAT 1.9 TDI 10/05- AXR 74KW 4
SEAT 1.9 TDI 09/05- BKC, BLS, BXE 77KW 4
SEAT 1.9 TDI 09/05- AHF, ASV 81KW 4
SEAT 1.9 TDI 09/05- ARL 110KW 4
SEAT 2.0 TDI 10/05- BMM 103KW 4
SEAT Toledo III 1.9 TDI 10/04- BJB, BKC, BXE 77KW 4
SEAT 2.0 TDI 01/06- BMM 103KW
SKODA 1.4 TDI 03/07- BMS 59KW
SKODA 1.9 TDI 03/07- BLS 77KW 4
SKODA 1.9 TDI 10/07- BLS 77KW
SKODA 1.9 TDI 06/04- BJB, BKC, Ch. No. 70251 > 77KW 4
SKODA 2.0 TDI 11/05- BMM 103KW 4
SKODA 1.9 TDI 06/04- BJB, BKC 77KW
SKODA 1.9 TDI 4x4 11/04- BXE Ch. No. 1Z-621 > 77KW
SKODA 2.0 TDI 4x4 07/06- BMM Ch. No. 1Z-621 > 103KW
SKODA 1.4 TDI 06/07- BMS 59KW
SKODA 1.4 TDI 09/06- BMS 59KW
SKODA 1.9 TDI 09/06- BLS 77KW 4
SKODA 1.9 TDI 10/05- BSV 77KW
SKODA 1.9 TDI 01/07- BPZ 85KW
SKODA 2.0 TDI 10/05- BSS 103KW
VOLKSWAGEN Caddy III Estate 1.9 TDI 09/05- BSU 55KW
VOLKSWAGEN 1.9 TDI 04/04- BJB 77KW
VOLKSWAGEN Caddy III Box 1.9 TDI 04/04- BJB 77KW
VOLKSWAGEN Eos 2.0 TDI 06/06- BMM 103KW 4
VOLKSWAGEN Golf V 1.9 TDI 05/04- BRU, BXF, BXJ > Ch. No. 70251 66KW 4
VOLKSWAGEN 1.9 TDI 10/03- BKC, BLS, BXE Ch. No. 70251 > 77KW 4
VOLKSWAGEN 1.9 TDI 4 motion 08/04- BKC, BLS, BXE 77KW
VOLKSWAGEN 2.0 SDI 01/04- BDK 55KW 4
VOLKSWAGEN 2.0 TDI 4 motion 08/04- BMM 103KW 4
VOLKSWAGEN Golf V Plus 1.9 TDI 05/05- BRU, BXF 66KW
VOLKSWAGEN 1.9 TDI 01/05- BKC, BLS, BXE Ch. No. 70251 > 77KW 4
VOLKSWAGEN 2.0 TDI 12/05- BMM 103KW 4
VOLKSWAGEN Golf V Variant 1.9 TDI 06/07- BKC, BLS, BXE 77KW
VOLKSWAGEN 1.9 TDI 4 motion 01/08- BLS 77KW
VOLKSWAGEN 2.0 TDI 06/07- BMM 103KW
VOLKSWAGEN Jetta III 1.9 TDI 09/05- BKC, BLS, BXE 77KW 4
VOLKSWAGEN 2.0 TDI 10/05- BMM 103KW 4
VOLKSWAGEN 1.9 TDI 02/01- BEW 74KW
VOLKSWAGEN 1.9 TDI 07/05- BSW 77KW 4
VOLKSWAGEN 1.9 TDI 07/05- BSW 74KW 4
VOLKSWAGEN 1.9 TDI 03/05- BKC, BXE 77KW
VOLKSWAGEN 2.0 TDI 4 motion 03/05- BMP 103KW
VOLKSWAGEN 1.9 TDI 08/05- BKC, BLS, BXE 77KW
VOLKSWAGEN 3.2 V6 04/02- AYT, BKL 177KW
VOLKSWAGEN 3.2 V6 4 motion 02/04- BRK, BKL 177KW
VOLKSWAGEN 1.4 TDI 04/05- BWB 51KW
VOLKSWAGEN 1.4 TDI 04/05- BMS 59KW
VOLKSWAGEN 1.9 TDI 10/01- BMT 74KW
VOLKSWAGEN 2.0 TDI 11/05- BRT 103KW
VOLKSWAGEN 2.5 R5 TDI 01/03- BPE 128KW
VOLKSWAGEN 5.0 V10 TDI 10/02- BLE 230KW
VOLKSWAGEN Touran 1.9 TDI 11/04- BRU, BXJ 66KW
VOLKSWAGEN 1.9 TDI 02/03- AVQ 74KW
VOLKSWAGEN 1.9 TDI 08/03- BKC, BXE 77KW
VOLKSWAGEN 2.0 TDI 12/05- BMM 103KW
VOLKSWAGEN Crafter 30-35 Bus 2.5 TDI 04/06- BJJ 65KW
VOLKSWAGEN 2.5 TDI 04/06- BJK 80KW
VOLKSWAGEN 2.5 TDI 04/06- BJL 100KW
VOLKSWAGEN 2.5 TDI 04/06- BJM 120KW
VOLKSWAGEN Crafter 30-35 Box 2.5 TDI 04/06- BJJ 65KW
VOLKSWAGEN 2.5 TDI 04/06- BJK 80KW
VOLKSWAGEN 2.5 TDI 04/06- BJL 100KW
VOLKSWAGEN 2.5 TDI 04/06- BJM 120KW
VOLKSWAGEN Crafter 30-35 Flatbed/Chassis 2.5 TDI 04/06- BJJ 65KW
VOLKSWAGEN 2.5 TDI 04/06- BJK 80KW
VOLKSWAGEN 2.5 TDI 04/06- BJL 100KW
VOLKSWAGEN 2.5 TDI 04/06- BJM 120KW
VOLKSWAGEN Multivan T5 1.9 TDI 06/06- BRS 75KW
VOLKSWAGEN 1.9 TDI 01/06- BRR 62KW
VOLKSWAGEN 1.9 TDI 06/06- BRS 75KW
VOLKSWAGEN 1.9 TDI 06/06- BRS 75KW
VOLKSWAGEN 1.9 TDI 01/06- BRR 62KW
VOLKSWAGEN 1.9 TDI 06/06- BRS 75KW
VOLKSWAGEN 1.9 TDI 01/06- BRR 62KW
AUDI N 105 916 02
AUDI N 105 916 03
AUDI N 105 916 04
BERU 0 100 266 001
BERU 0 100 266 008
BERU GE 100
BOSCH 0 250 402 001
CHAMPION CH 700
DENSO DG-177
NGK Y-607AS
VW N 105 916 02
VW N 105 916 03
VW N 105 916 04
Tech. data C - celková délka[mm]= 97
A - délka žhavící trubice[mm]= 30
M - závit= M10x1
SW - velikost šestihranu= 10
Úhel alfa= 63
Napětí[V]= 5
Čas žhavení[s]= 2


Nahoru