Termostart


Kód:11.720.506
Kód OEM:13.720.506, 13720506
Výrobce:


KAELBLE-GMEINDER KK 35 1980 - 82 MAN-D 2566 MT/206
KAELBLE-GMEINDER KK 35 1982 - MAN-D 2566 MT/206
MAN 10 U 212 R 11 1972 - 74 D 2156 HM 6 H
MAN 12.136 F 1983 - D 0226 MF
MAN 12.136 FL 1985 - D 0226 MF
MAN 12.136 FR 1983 - D 0226 MF
MAN 12.170 F 1983 - D 0226 MKF / 170
MAN 12.170 FL 1984 - D 0226 MKF / 170
MAN 12.170 FOC, FOCL 1985 - D 0226 MKF / 170
MAN 12.170 FR 1983 - D 0226 MKF / 170
MAN 12.192 F 1983 - D 0226 MKF
MAN 12.192 FL 1984 - D 0226 MKF
MAN 12.192 FR 1984 - D 0226 MKF
MAN 13 / 14 / 15 / 16.192 F .. 1982 - D 2565 MF
MAN 13 / 15 / 16.168 H .. 1982 - D 2565 M
MAN 13 / 15 / 16.192 H .. 1982 - D 2565 M
MAN 13.168 F 1974 - 76 D 2555 MF
MAN 13.168 F 1976 - 82 D 2555 MF / 168
MAN 13.168 F 1982 - 84 D 2565 MF / 168
MAN 13.168 FL 1974 - 77 D 2555 MF
MAN 13.168 H 1973 - 77 D 2555 M
MAN 13.168 H 1977 - 81 D 2565 M / 168
MAN 13.168 HA 1977 - 81 D 2565 M / 168
MAN 13.192 F 1974 - 76 D 2555 MXF
MAN 13.192 F 1977 - 82 D 2565 MF
MAN 13.192 FL 1974 - 76 D 2555 MXF
MAN 13.192 H 1974 - D 2555 MX
MAN 13.192 H 1977 - 81 D 2565 M '
MAN 13.192 HA 1973 - 74 D 2555 MX
MAN 13.192 U 1975 - 76 D 2555 MXUL
MAN 14.136 1983 - D 0226 MF
MAN 14.136 F 1983 - D 0226 MF
MAN 14.136 FL 1985 - D 0226 MF
MAN 14.168 F 1976 - 82 D 2565 MF / 168
MAN 14.168 FL 1977 - 82 D 2565 MF / 168
MAN 14.170 F 1983 - D 0226 MKF / 170
MAN 14.170 FA 1984 - D 0226 MKF / 170
MAN 14.170 FL 1985 - D 0226 MKF / 170
MAN 14.170 FOC 1985 - D 0226 MKF / 170
MAN 14.170 FR 1983 - D 0226 MKF / 170
MAN 14.192 F 1977 - 82 D 2565 MF / 170
MAN 14.192 F 1983 - D 0226 MKF
MAN 14.192 FA 1984 - D 0226 MKF
MAN 14.192 FL 1977 - 82 D 2565 MF
MAN 14.192 FL 1984 - D 0226 MKF
MAN 14.192 FOC 1985 - D 0226 MKF
MAN 14.192 FR 1983 - D 0226 MKF
MAN 14.192 U 1975 - 82 D 2565 MUL
MAN 14.192 UL 1975 - 82 D 2565 MUL
MAN 14.220 F 1983 - D 2566 MF / 220
MAN 14.220 FL 1983 - D 2566 MF / 220
MAN 15/ 16/ 19/ 22.240 F., H 1982 - D 2566 MF, M
MAN 15 / 168 F 1971 - 73 D 0846 HMYN - 014
MAN 15 / 168 F 1973 - 76 D 2555 MF
MAN 15 / 168 F 1976 - 82 D 2565 MF / 168
MAN 15 / 168 F 1977 - 82 D 2565 MF / 168
MAN 15.168 FL 1974 - 77 D 2555 MF
MAN 15.168 H 1973 - 77 D 2555 M
MAN 15.168 H 1977 - 82 D 2565 M / 168
MAN 15.168 HA 1977 - 82 D 2565 M / 168
MAN 15.192 F 1977 - 82 D 2565 MF
MAN 15.192 H 1977 - 82 D 2565 M
MAN 15.192 H, HA 1977 - 82 D 2565 M
MAN 15.200 F 1973 - 77 D 2556 MF
MAN 15.200 F 1973 - 77 D 2556 MF
MAN 15.200 FL 1974 - 76 D 2556 MF
MAN 15.200 FL 1983 - D 2566 MF / 220
MAN 15.200 FLS 1974 - 76 D 2556 MF
MAN 15.200 FOC 1975 - 78 D 2556 M
MAN 15.200 H 1973 - 77 D 2556 M
MAN 15.200 HA 1973 - 77 D 2556 M
MAN 15.220 F 1983 - D 2566 MF / 220
MAN 15.240 F 1973 - 76 D 2566 MXF
MAN 15.240 F 1976 - 82 D 2566 MF
MAN 15.240 FL 1974 - 76 D 2556 MXF
MAN 15.240 FL 1976 - 82 D 2566 MF
MAN 15.240 FLS 1974 - 76 D 2556 MXF
MAN 15.240 FOC 1975 - 78 D 2556 MX
MAN 15.240 FOC 1975 - 78 D 2556 MX
MAN 15.240 H 1973 - 77 D 2556 MX
MAN 15.240 H 1977 - 82 D 2566 M
MAN 15.240 HA 1973 - 77 D 2556 MX
MAN 15.240 HA 1977 - 82 D 2566 M
MAN 16/ 19/ 20/ 22.320 F 1982 - D 2530 MF, MXF
MAN 16.136 F 1984 - 86 D 0226 MF
MAN 16.136 FL 1984 - 86 D 0226 MF
MAN 16.168 F 1974 - 86 D 2565 MF / 168
MAN 16.168 FL 1977 - 86 D 2565 MF / 168
MAN 16.168 H 1974 - 77 D 2555 M
MAN 16.168 H 1977 - 82 D 2555 M / 168
MAN 16.168 HA 1974 - 77 D 2555 M
MAN 16.168 HA 1977 - 84 D 2565 M / 168
MAN 16.170 F 1984 - 86 D 0226 MKF / 170
MAN 16.170 FA 1985 - 86 D 0226 MKF / 170
MAN 16.170 FL 1984 - 86 D 0226 MKF / 170
MAN 16.192 F 1977 - 82 D 2565 MF
MAN 16.192 F 1984 - 86 D 0226 MKF
MAN 16.192 FA 1978 - 82 D 2565 MF
MAN 16.192 FA 1978 - 82 D 2565 MF
MAN 16.192 FA 1984 - 86 D 0226 MKF
MAN 16.192 FL 1977 - 82 D 2565 MF
MAN 16.192 FL 1984 - 86 D 0226 MKF
MAN 16.192 HAK, HAS 1977 - 82 D 2565 M
MAN 16.192 HK, HS 1977 - 82 D 2565 M
MAN 16.200 F 1973 - 77 D 2556 MF
MAN 16.200 HAK 1973 - 77 D 2556 MF
MAN 16.200 HAK 1973 - 77 D 2556 MF
MAN 16.200 HK 1973 - 77 D 2556 MF
MAN 16.220 F 1983 - 86 D 2566 MF / 220
MAN 16.220 FA 1983 - 86 D 2566 MF / 220
MAN 16.220 FL 1983 - 86 D 2566 MF / 220
MAN 16.230 HK, HS 1973 - 77 D 2538 MT
MAN 16.232 FD 1974 - 78 D 2556 MXF
MAN 16.232 FD 1978 - 82 D 2566 MF
MAN 16.232 FD, FT 1982 - D 2566 MF
MAN 16.232 FT 1973 - 78 D 2556 MXF
MAN 16.232 FT 1978 - 82 D 2566 MF
MAN 16.232 FT 1982 - 83 D 2566 MF
MAN 16.240 F 1976 - 82 D 2566 MF
MAN 16.240 FA 1977 - 82 D 2566 MF
MAN 16.240 FA 1977 - 82 D 2566 MF
MAN 16.240 FL 1976 - 82 D 2566 MF
MAN 16.240 FR 1981 - 81 D 2566 MF
MAN 16.240 H 1977 - 82 D 2566 M
MAN 16.240 HA 1977 - 82 D 2566 M
MAN 16.240 HAK 1973 - 77 D 2556 MX
MAN 16.240 HOC, HOCL 1979 - 82 D 2566 MHO
MAN 16.256 HAK 1973 - 77 D 2538 M
MAN 16.256 HS, HK 1973 - 77 D 2538 M
MAN 16.280 FT 1977 - 82 D 2566 MTF
MAN 16.280 HOC, HOCL 1984 - 87 D 2566 MTHO
MAN 16.320 F 1972 - 81 D 2530 MF, MXF
MAN 16.320 FA 1973 - 80 D 2530 MF, MXF
MAN 16.320 FL 1972 - 80 D 2530 MF, MXF
MAN 16.320 HAK, HAS 1973 - 77 D 2538 MT
MAN 16.320 HK 1973 - 77 D 2556 MX
MAN 17.136 F 1986 - D 0226 MF
MAN 17.136 FL 1986 - D 0226 MF
MAN 17.170 F 1986 - D 0226 MKF / 170
MAN 17.170 FA 1986 - D 0226 MKF / 170
MAN 17.170 FL 1986 - D 0226 MKF / 170
MAN 17.170 FR 1986 - D 0226 MKF / 170
MAN 17.170 FRL 1986 - D 0226 MKF / 170
MAN 17.192 F 1986 - D 0226 MKF
MAN 17.192 FA 1986 - D 0226 MKF
MAN 17.192 FL 1986 - D 0226 MKF
MAN 17.220 F 1986 - D 2566 MF / 220
MAN 17.220 FA 1986 - D 2566 MF / 220
MAN 17.220 FL 1986 - D 2566 MF / 220
MAN 17.240 F 1986 - D 2566 MF
MAN 17.240 FA 1986 - D 2566 MF
MAN 17.240 FL 1986 - D 2566 MF
MAN 17.240 FR 1986 - D 2566 MF
MAN 17.240 H 1986 - D 2566 M
MAN 17.240 HA 1986 - D 2566 M
MAN 19.168 HA 1976 - 77 D 2555 M
MAN 19.230 F 1972 - 81 D 2530 MF, MXF
MAN 19.230 F 1976 - 81 D 2566 MTF
MAN 19.230 F 1986 - D 2566 MF
MAN 19.240 FA 1976 - 82 D 2566 MF
MAN 19.240 FL 1977 - 82 D 2566 MF
MAN 19.240 H 1977 - 82 D 2566 M
MAN 19.240 HA 1976 - 77 D 2556 MX
MAN 19.240 HA 1977 - 82 D 2566 M
MAN 19.240 U 1977 - 79 Bussing D 3256 BYUL
MAN 19.240 UK 1977 - 79 Bussing D 3256 BYUL
MAN 19.256 F 1976 - 77 D 2538 MF
MAN 19.256 FL 1976 - 77 D 2538 MF
MAN 19.256 H 1976 - 77 D 2538 M
MAN 19.256 HA 1976 - 77 D 2538 M
MAN 19.280 FA 1977 - 82 D 2566 MTF
MAN 19.280 FL 1977 - 81 D 2566 MTF
MAN 19.280 H 1977 - 81 D 2566 MT
MAN 19.280 HA 1977 - 81 D 2566 MT
MAN 19.281 F 1980 - 82 D 2566 MKF / 280
MAN 19.281 FA 1980 - 82 D 2566 MKF / 280
MAN 19.281 FLS 1980 - 82 D 2566 MKF / 280
MAN 19.281 H 1980 - 82 D 2566 MK / 280
MAN 19.281 H.. 1982 - D 2566 MK
MAN 19.281 HA 1980 - 82 D 2566 MK / 280
MAN 19.291 F 1985 - 87 D 2866 LFZ / 290
MAN 19.291 FA 1985 - D 2866 LFZ / 290
MAN 19.291 FL 1985 - 87 D 2866 LFZ / 290
MAN 19.320 F 1976 - D 2530 MF
MAN 19.320 FA 1973 - 80 D 2530 MF
MAN 19.320 FL 1972 - 80 D 2530 MF, MXF
MAN 19.320 H 1976 - 77 D 2538 MT
MAN 19.320 HA 1976 - 77 D 2538 MT
MAN 19.320 U 1977 - 79 Bussing-D 3256 BTXUL
MAN 19.320 UL 1977 - 79 Bussing-D 3256 BTXUL
MAN 19.321 F 1980 - 82 D 2566 MKF
MAN 19.321 FA 1980 - 82 D 2566 MKF
MAN 19.321 FLS 1980 - 82 D 2566 MKF
MAN 19.321 H 1980 - 82 D 2566 MK
MAN 19.321 HA 1980 - 82 D 2566 MK
MAN 19.321 U 1979 - 82 D 2566 MKUL
MAN 19.321 UL 1979 - 82 D 2566 MKUL
MAN 19.330 FT 1975 - 82 D 2530 MF
MAN 19.330 FT 1982 - D 2530 MF
MAN 19.331 F 1985 - 87 D 2866 LFZ / 330
MAN 20.192 DH 1977 - 82 D 2565M
MAN 20.192 DH 1982 - D 2565M
MAN 20.192 DH 1976 - 77 D 2555MX
MAN 20.280 DFAEG 1978 - 82 D 2566MTFG
MAN 20.280 DFAEG 1982 - D 2566MTFG
MAN 20.280 FVLS 1977 - 80 D 2566MTF
MAN 20.281 FVLS 1980 - 82 D 2566MKF
MAN 20.291 FVLS 1985 - 86 D 2866LFZ
MAN 20.320 FVLS 1976 D 2530MF
MAN 20.321 FVLS 1980 - 82 D 2566MKF
MAN 20.331 FVLS 1985 - 86 D 2866LFZ
MAN 20.361 FVLS 1983 - 86 D 2866KF
MAN 22.192 DH 1982 - D 2565 M
MAN 22.192 FN 1971 - 73 D 2156 MYN - 31
MAN 22.192 FNL 1977 - 82 D 2565 MF
MAN 22.192 FNL - M 1978 - 81 D 2565 MF
MAN 22.192 FVL - KO 1981 - 82 D 2565 MF
MAN 22.200 FNL - M 1974 - 78 D 2556 MF
MAN 22.220 FNL 1983 - 86 D 2566 MF / 220
MAN 22.240 FNL 1973 - 76 D 2556 MXF
MAN 22.240 FNL 1976 - 82 D 2566 MF
MAN 22.240 FVL 1983 - 86 D 2566 MF
MAN 22.240 H 1977 - 82 D 2566 M
MAN 22.240 H 1982 - D 2566 M
MAN 22.240 HA 1977 - 80 D 2566 M
MAN 22.280 FNL 1977 - 80 D 2566 MTF
MAN 22.280 HOCLN 1985 - 86 D 2566 MTHO
MAN 22.281 FNL, FNLS 1980 - 82 D 2566 MKF / 280
MAN 22.291 FNL 1985 - 86 D 2866 LFZ / 290
MAN 22.291 VF 1986 - D 2866 LFZ / 290
MAN 22.320 FNL 1976 - 80 D 2530 MF
MAN 22.320 FVLS 1976 - D 2530 MF
MAN 22.320 HOCLN 1985 - 86 D 2866 LOHL
MAN 22.321 FNL, FNLS 1980 - 82 D 2566 MKF
MAN 22.321 UNL 1979 - 82 D 2566 MKUL
MAN 22.331 FNL 1985 - 86 D 2866 LFZ / 330
MAN 22.331 UNL, UNLW 1985 - 86 D 2866 LU / 330
MAN 22.361 FNL 1983 - 86 D 2866 KF
MAN 22.361 UNL, UNLW 1983 - 86 D 2866 KUL
MAN 24.192 FVL 1986 - D 2565 MF
MAN 24.220 FNL 1986 - D 2566 MF / 220
MAN 24.240 FNL 1986 - D 2566 MF
MAN 24.240 FVL 1986 - D 2566 MF
MAN 24.291 FNL 1986 - 87 D 2866 LFZ / 290
MAN 24.291 FVL 1986 - D 2866 LFZ / 290
MAN 24.331 FNL 1986 - 87 D 2866 LFZ / 330
MAN 24.331 FVL 1986 - D 2866 LFZ / 330
MAN 24.331 UNL 1986 - D 2866 LUL / 330
MAN 24.361 FNL 1986 - 87 D 2866 KFZ
MAN 24.361 FVLS 1986 - 87 D 2866 KFZ
MAN 24.361 UNL 1986 - D 2866 KUL
MAN 26 / 32.240 DF.., DH.. 1982 - D 2566 MF, M
MAN 26 / 32.281 DF.., DH.. 1982 - D 2566 MKF, MK
MAN 26 / 32.320 DF.. 1982 - D 2530 MF, MXF
MAN 26 / 32.321 DF.., DH.. 1982 - D 2566 MKF, MK
MAN 26.240 DF 1974 - 76 D 2556 MXF
MAN 26.240 DF 1977 - 82 D 2566 MF
MAN 26.240 DF - KO 1981 - 82 D 2566 MF
MAN 26.240 DFA 1978 - 82 D 2566 MF
MAN 26.240 DFK, DF - TM 1974 - 76 D 2556 MXF
MAN 26.240 DFK, DF - TM 1977 - 82 D 2566 MF
MAN 26.240 DH, DHA 1977 - 82 D 2566 M
MAN 26.240 DHAK, DHA - TM 1976 - 77 D 2556 MX
MAN 26.240 DHK, DH - TM 1976 - 77 D 2556 MX
MAN 26.256 DF, DFS, DF - TM 1972 - 74 D 2538 MF
MAN 26.280 DF 1976 - 81 D 2566 MTF
MAN 26.280 DFA 1977 - 81 D 2566 MTF
MAN 26.280 DH, DHA 1977 - 81 D 2566 MT
MAN 26.281 DF, DFA 1980 - 82 D 2566 MKF / 280
MAN 26.281 DH, DHA 1980 - 82 D 2566 MK / 280
MAN 26.291 DF, DFA 1985 - D 2866 LFZ / 290
MAN 26.291 DFLS 1985 - D 2866 LFZ / 290
MAN 26.320 DF 1972 - 82 D 2530 MF, MXF
MAN 26.320 DFA 1972 - 82 D 2530 MF, MXF
MAN 26.320 DFLS 1972 - 80 D 2530 MF, MXF
MAN 26.320 DH, DHA 1976 - 77 D 2538 MT
MAN 26.321 DF, DFA 1980 - 82 D 2566 MKF
MAN 26.321 DH, DHA 1980 - 82 D 2566 MK
MAN 26.331 DF, DFA 1985 - D 2866 LFZ / 330
MAN 26.331 DFLS 1985 - D 2866 LFZ / 330
MAN 26.361 DF 1983 - D 2866 KFZ
MAN 26.361 DFA 1985 - D 2866 KFZ
MAN 26.361 DFLS 1983 - D 2866 KFZ
MAN 30 / 33.321 VF 1982 - D 2566 MKF
MAN 30.232 VF, VFK 1982 - D 2566 MF
MAN 30.240 DHAK, DHK 1976 - 77 D 2556 MX
MAN 30.240 VF 1976 - 82 D 2566 MF
MAN 30.281 VF 1980 - 82 D 2566 MKF / 280
MAN 30.281 VF 1982 - D 2566 MKF / 280
MAN 30.281 VFA 1982 - D 2566 MKF / 280
MAN 30.291 VF, VF - TM 1985 - 86 D 2866 LFZ / 290
MAN 30.291 VFA 1985 - 86 D 2866 LFZ / 290
MAN 30.320 DH, DHA 1976 - 77 D 2538 MT
MAN 30.321 VF 1980 - 82 D 2566 MKF
MAN 30.321 VFA 1982 - D 2566 MKF
MAN 30.331 VF, VFA 1985 - 86 D 2866 LFZ / 330
MAN 30.361 VF, VFA 1985 - 86 D 2866 KFZ / 330
MAN 32.232 DH .. 1982 - D 2566 M
MAN 32.232 DHK 1976 - 82 D 2566 M
MAN 32.240 DF 1977 - 82 D 2566 MF
MAN 32.240 DFA 1978 - 82 D 2566 MF
MAN 32.240 DH, DHA 1977 - 82 D 2566 M
MAN 32.280 DH, DHA 1977 - 81 D 2566 MT
MAN 32.281 DF, DFA 1980 - 82 D 2566 MKF /280
MAN 32.281 DH, DHA 1980 - 82 D 2566 MK /280
MAN 32.291 DF, DFA 1985 - D 2866 LFZ / 290
MAN 32.291 VFAK 1986 - D 2866 LFZ / 290
MAN 32.320 DFA 1976 - 81 D 2530 MF, MXF
MAN 32.321 DF, DFA 1980 - 82 D 2566 MKF
MAN 32.321 DH, DHA 1980 - 82 D 2566 MK
MAN 32.331 DF, DFA 1985 - D 2866 LFZ / 330
MAN 32.331 VF, VFAK 1986 - D 2866 LFZ / 330
MAN 32.361 DF, DFA 1983 - D 2866 KFZ
MAN 32.361 VF, VFAK 1986 - D 2866 KFZ
MAN 33.321 VF 1980 - 82 D 2566 MKF
MAN 33.331 VF 1985 - D 2866 LFZ / 330
MAN 33.365 DF 1980 - 82 D 2840 MF
MAN 33.365 DF.. 1982 - D 2840 MF
MAN 38.320 DF.. 1982 - 83 D 2530 MF, MXF
MAN 38.320 DFAK 1976 - 82 D 2530 MF, MXF
MAN 38.320 DFAS 1976 - 82 D 2530 MF, MXF
MAN 40.400 DF, DFA 1979 - 82 D 2530 MTXF
MAN 40.440 DF, DFA 1981 - 82 D 2540 MTF
MAN 41.361 VFS 1985 - D 2866 KFZ
MAN 48.321 VFAK 1983 - D 2566 MKF
MAN 48.321 VFAK 1983 - 85 D 2566 MKF
MAN 48.331 VFAK 1985 - D 2866 LFZ / 330
MAN 48.331 VFAK 1985 - D 2866 LFZ / 330
MAN 8.90 F 1979 - 87 D 0224 MF
MAN SD 200 1975 - 80 D 2556 MUH /175
MAN SD 200 1975 - 80 D 2556 MUH /192
MAN SD 200 1980 - 82 D 2566 MUH /200
MAN SD 200 1982 - D 2556 MUH /200
MAN SD 200 1982 - 86 D 2566 MUH /200
MAN SG 200 1982 - D 2566 MUH 200
MAN SG 220 1976 - 80 D 2566 MUM / 220
MAN SG 220 1980 - 82 D 2566 MUM / 200
MAN SG 220 1980 - 82 D 2566 MUM / 240
MAN SG 220 1982 - D 2566 MUH 240
MAN SG 220 1982 - 85 D 2566 MUM / 200
MAN SG 220 1982 - 85 D 2566 MUM / 240
MAN SG 240 H 1982 - D 2566 MTUH / 280
MAN SG 240 H 1982 - D 2566 MUM / 240
MAN SG 240 H, HU 1981 - 82 D 2566 MTUH / 280
MAN SG 240 H, HU 1982 - 86 D 2566 MTUH / 280
MAN SG 240 HU 1980 - 82 D 2566 MUH
MAN SG 240 HU 1982 - 86 D 2566 MUH
MAN SG 310 1981 - 82 D 2566 MLUM
MAN SG 310 1982 - 83 D 2566 MLUM
MAN SL 200 1975 - 80 D 2566 MUH / 175
MAN SL 200 1975 - 80 D 2566 MUH / 192
MAN SL 200 1980 - 81 D 2566 MUH / 200
MAN SL 200 1980 - 82 D 2566 MUH / 240
MAN SL 200 1982 - D 2566 MUH / 200
MAN SL 200 1982 - D 2566 MUH / 240
MAN SL 200 1982 - 83 D 2566 MUH / 200
MAN SL 200 F 1980 - 82 D 2556 MUH / 240
MAN SL 200 F 1982 - 86 D 2566 MUH / 240
MAN SL 202 1984 - D 2566 UH / 205
MAN SL 202 1984 - D 2866 UH / 240
MAN SR 240 1975 - 80 D 2566 MUH
MAN SR 240 1980 - 82 D 2566 MUH / 240
MAN SR 240 1982 - D 2566 MUH / 240
MAN SR 240 1982 - 83 D 2566 MUH / 240
MAN SR 280 1980 - 82 D 2566 MTUH / 280
MAN SR 280 1982 - 83 D 2566 MTUH / 280
MAN SR 280 H 1977 - 82 D 2566 MTUH / 280
MAN SR 280 H 1982 - D 2566 MTUH
MAN SR 280 H 1982 - 86 D 2566 MTUH / 280
MAN SR 321 H 1982 - D 2566 MKUH / 320
MAN SR 321 H 1982 - D 2566 MKUH / 320
MAN SR 361 H 1984 - D 2866 KUH
MAN SR 361 H 1984 - 86 D 2866 KUH
MAN SU 240 1975 - 80 D 2566 MUH / 192
MAN SU 240 1975 - 82 D 2566 MUH / 240
MAN SU 240 1980 - 82 D 2566 MUH / 200
MAN SUE 240 1982 - D 2566 MUH / 240
MAN SUE 240 1982 - D 2566 MUH / 200
SAVIEM 15.168 HA 1977 - 80 MAN-D 2555 M/124
SAVIEM 19.168 H 17 1977 - 80 MAN-D 2555 M/124
SAVIEM 26.240 DHPM 1977 - 80 MAN-D 2556 MX/196
SAVIEM 32.256 DHA 1977 - 80 MAN-D 2538 MT/207
BERU 0 101 233 418
BERU 699 G
BERU GF 699
MAN 51 26803 0015
MAN 51 26803 0021
Tech. data Typ= 1
M - závit= M20x1,5
L - celková délka[mm]= 93,5
L1[mm]= 41
SW1/SW - velikost šestihranu= 21/24
Napětí[V]= 19
Průtok paliva[cm3/min]= 8,3
Průtok vzduchu[cm3/min]= 250


Nahoru