FORD ( GB )  " N Series " 1974 -  Doset Turbo Diesel
FORD ( GB )  230A 1981 -  175 CID
FORD ( GB )  Transit Van 1974 -  Ford 2.4 4cyl
FORD ( GB )  TW5 1982 -  6.401
FORD ( GB )  V10 Transit Van 1970 -  Perkins 4.108
FORD ( GB )  V40 1970 -  Perkins 4.108
JOHN DEERE  1030 Tractor 1974 -  3164DL09
JOHN DEERE  1030 Tractor 1974 -  3164DL13
JOHN DEERE  1030-1130-2040 1974 -  3164DL04
JOHN DEERE  1630 Tractor 1974 -  3179DLO2
JOHN DEERE  1830, 2030 Tractor 1974 -  4 CYL
JOHN DEERE  1830, 2030 Tractor 1974 -  4219DLO3
JOHN DEERE  2030 Tractor 1974 -  4219DLO4
JOHN DEERE  2130 Tractor 1974 -  4239DLO1
JOHN DEERE  2130 Tractor 1974 -  4239DLO2
JOHN DEERE  2130 Tractor 1974 -  4239TLO2
JOHN DEERE  2130 Tractor 1974 -  4239DZO1
JOHN DEERE  2130 Tractor 1974 -  4239DZO2
JOHN DEERE  2240-1630 Tractor 1974 -  3179DLO1
JOHN DEERE  830 Tractor 1974 -  3164DL14
JOHN DEERE  930 Tractor 1974 -  3164DL15
JOHN DEERE  930 Tractor 1974 -  3164DZ01
JOHN DEERE  Combine Harvesters 1974 -  3152DL10
JOHN DEERE  JD 350 Crawler 1974 -  3152DL10
JOHN DEERE  JD310 Craweler 1974 -  3179DL03
JOHN DEERE  JD400 Skidder 1974 -  4219DLO5
JOHN DEERE  JD410 Skidder 1974 -  4219DLO9
JOHN DEERE  JD450 Crawler 1974 -  4219DLO7
JOHN DEERE  MB935 Combine 1974 -  4219DZ05
JOHN DEERE  MB945 Combine 1974 -  4239TZ01
MASSEY FERGUSONN  Tractor   Few types
RENAULT ( F )  Few types   
URSUS  3130 Tractor 1973 - 75  Perkins 6-354(TA)
URSUS  Tractor 1972 - 75  perkins D4-203
UZEL  Tractor   
VALMET (FIN)  Few types   
ZASTAVA  Van Light Truck 1975 -  Perkins 4-108
LUCAS  1854102

Typ= 2
M1 - závit= 7/8" 24 UNF
M2 - závit= 3/8" 24 UNF
Délka[mm]= 59
Délka 1[mm]= 31,5
Průtok paliva[cm3/min]= 3,5-5
Napětí[V]= 12
Proud[A]= 12,5